| RANK + COMPANY | HEADQUARTERS | CORPORATE OFFICER | UNITS MANAGED 2025/2024 | RANK 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Greystar | Charleston, SC | Bob Faith | 946,742/814,313 | 1 |
| 2. Asset Living | Houston, TX | Ryan McGrath | 288,665/291,322 | 2 |
| 3. Willow Bridge Property Company | Dallas, TX | Duncan Osborne | 220,676/201,472 | 4 |
| 4. RPM Living | Austin, TX | Jason Berkowitz | 218,661/226,169 | 3 |
| 5. Cushman & Wakefield | Chicago, IL | Michelle MacKay | 167,000/182,000 | 5 |
| 6. FPI Management | Folsom, CA | Dennis Treadaway | 165,038/165,077 | 6 |
| 7. AMC | Cottonwood Heights, UT | Brenda Barrett | 152,989/145,697 | 7 |
| 8. Avenue5 Residential | Seattle, WA | Walt Smith | 142,841/121,932 | 8 |
| 9. Bozzuto | Greenbelt, MD | Toby Bozzuto | 121,232/101,961 | 11 |
| 10. WinnCompanies | Boston, MA | Gilbert Winn | 116,337/109,037 | 10 |
| 11. BH Management Services | Des Moines, IA | Joanna Zabriskie | 107,099/113,993 | 9 |
| 12. MAA | Germantown, TN | H. Eric Bolton Jr. | 102,348/100,894 | 12 |
| 13. ZRS Management | Orlando, FL | Darren Pierce | 92,927/78,130 | 19 |
| 14. Bell Partners | Greensboro, NC | Lili Dunn | 88,407/84,621 | 15 |
| 15. Equity Residential | Chicago, IL | Mark Parrell | 84,249/80,191 | 18 |
| 16. AvalonBay Communities | Arlington, VA | Benjamin Schall | 83,753/82,260 | 16 |
| 17. RAM Partners | Atlanta, GA | Bill Leseman | 81,252/74,500 | 20 |
| 18. The Michaels Organization | Camden, NJ | Mark Morgan | 79,471/74,419 | 21 |
| 19. Cortland | Atlanta, GA | Steven DeFrancis | 78,078/80,508 | 17 |
| 20. Monarch Investment & Management Group | Franktown, CO | Bob Nicolls | 75,871/73,026 | 22 |
| 21. RangeWater Real Estate | Atlanta, GA | Steven Shores | 72,117/91,478 | 14 |
| 22. Edward Rose Buiding Enterprise | Bloomfield Hills, MI | Warren Rose | 71,591/70,658 | 23 |
| 23. Hunt/Envolve | El Paso, TX | Chris Hunt | 66,316/67,614 | new |
| 24. Weidner Apartment Homes | Kirkland, WA | W. Dean Weidner | 66,249/62,018 | 25 |
| 25. CONAM Management Corporation | San Diego, CA | Rob Singh | 62,818/61,899 | 27 |
| 26. Hawthorne Residential Partners | Greensboro, NC | Samantha Davenport | 62,651/49,703 | 32 |
| 27. Essex Property Trust | San Mateo, CA | Angela Kleiman | 62,510/62,261 | 26 |
| 28. The Related Companies | New York, NY | Jeff Blau | 62,455/66,902 | 24 |
| 29. FPA Multifamily | San Francisco, CA | Gregory A. Fowler | 62,244/51,765 | 33 |
| 30. Bridge Investment Group | Sandy, UT | Colin Apple | 61,150/58,889 | 29 |
| 31. UDR | Highlands Ranch, CO | Tom Toomey | 60,123/59,762 | 28 |
| 32. Camden Property Trust | Houston, TX | Richard J. Campo | 58,858/58,634 | 30 |
| 33. Harbor Group International | Norfolk, VA | Jordan Slone | 58,316/54,325 | 31 |
| 34. Cardinal Group Companies | Denver, CO | Alex O’Brien | 54,622/46,218 | 38 |
| 35. Village Green | Southfield, MI | Diane Batayeh | 50,455/48,491 | 35 |
| 36. GoldOller Real Estate Investments | Philadelphia, PA | Jake Hollinger | 48,134/46,741 | 37 |
| 37. Windsor Communities | Atlanta, GA | Gregory Bates | 48,071/45,223 | 39 |
| 38. Balfour Beatty Communities | Malvern, PA | Chris Williams | 47,485/47,293 | 36 |
| 39. Pegasus Residential | Atlanta, GA | Jackie Ware | 46,264/48,764 | 34 |
| 40. Drucker + Falk | Newport News, VA | Wendy Drucker, Kellie Falk & David Falk | 43,294/39,346 | 41 |
| 41. Dominium | Dallas, TX | Paul Sween | 43,199/38,971 | 42 |
| 42. Elmington | Nashville, TN | Cary Rosenblum | 38,953/37,516 | 44 |
| 43. Fairfield Residential | San Diego, CA | Richard Boynton | 38,790/35,252 | 40 |
| 44. Berkshire Residential Investments | Boston, MA | David Olney | 38,703/37,098 | 45 |
| 45. United Apartment Group | San Antonio, TX | Tim Settles | 37,521/39,114 | 43 |
| 46. Mission Rock Residential | Denver, CO | Patricia Hutchison | 37,236/32,486 | new |
| 47. Westdale Real Estate Investment & Management | Dallas, TX | Joseph G. Beard | 36,313/35,379 | new |
| 48. Valiant Residential | Dallas, TX | Craig Lashley | 35,724/32,349 | new |
| 49. Beztak | Farmington Hills, MI | Samuel Beznos | 34,958/34,558 | 48 |
| 50. Knightvest Capital | Dallas, TX | David Moore | 34,697/34,419 | new |
2025 NMHC Top 50 Managers
Find the largest apartment managers in the nation as of Jan. 1, 2025.
1 MIN READ